Население России. Изменение населения России по областям и краям за период 2002 - 2010 годов. Демографическая ситуация в Российской Федерации
| ном | Область (край) | население 2002 | население 2010 | дельта (2010-2002) | в %
| | 1 | Белгородская область | 1511620 | 1532526 | 20906 | +1,36
% | | 2 | Брянская область | 1378941 | 1278217 | -100724 | -7,88
% | | 3 | Владимирская область | 1523990 | 1443693 | -80297 | -5,56
% | | 4 | Воронежская область | 2378803 | 2335380 | -43423 | -1,86
% | | 5 | Ивановская область | 1148329 | 1061651 | -86678 | -8,16
% | | 6 | Калужская область | 1041641 | 1010930 | -30711 | -3,04
% | | 7 | Костромская область | 736641 | 667562 | -69079 | -10,35
% | | 8 | Курская область | 1235091 | 1127081 | -108010 | -9,58
% | | 9 | Липецкая область | 1213499 | 1173513 | -39986 | -3,41
% | | 10 | Московская область | 6618538 | 7095120 | 476582 | +6,72
% | | 11 | Орловская область | 860262 | 786935 | -73327 | -9,32
% | | 12 | Рязанская область | 1227910 | 1154114 | -73796 | -6,39
% | | 13 | Смоленская область | 1049574 | 985537 | -64037 | -6,5
% | | 14 | Тамбовская область | 1178443 | 1091994 | -86449 | -7,92
% | | 15 | Тверская область | 1471459 | 1353392 | -118067 | -8,72
% | | 16 | Тульская область | 1675758 | 1553925 | -121833 | -7,84
% | | 17 | Ярославская область | 1367398 | 1272468 | -94930 | -7,46
% | | 18 | г. Москва | 10382754 | 11503501 | 1120747 | +9,74
% | | 19 | Республика Карелия | 716281 | 643548 | -72733 | -11,3
% | | 20 | Республика Коми | 1018674 | 901189 | -117485 | -13,04
% | | 21 | Архангельская область | 1336539 | 1227626 | -108913 | -8,87
% | | 23 | Вологодская область | 1269568 | 1202444 | -67124 | -5,58
% | | 24 | Калининградская область | 955281 | 941873 | -13408 | -1,42
% | | 25 | Ленинградская область | 1669205 | 1716868 | 47663 | +2,78
% | | 26 | Мурманская область | 892534 | 795409 | -97125 | -12,21
% | | 27 | Новгородская область | 694355 | 634111 | -60244 | -9,5
% | | 28 | Псковская область | 760810 | 673423 | -87387 | -12,98
% | | 29 | г. Санкт-Петербург | 4661219 | 4879566 | 218347 | +4,47
% | | 30 | Республика Адыгея | 447109 | 439996 | -7113 | -1,62
% | | 31 | Республика Дагестан | 2576531 | 2910249 | 333718 | +11,47
% | | 32 | Республика Ингушетия | 467294 | 412529 | -54765 | -13,28
% | | 33 | Кабардино-Балкарская Республика | 901494 | 859939 | -41555 | -4,83
% | | 34 | Республика Калмыкия | 292410 | 289481 | -2929 | -1,01
% | | 35 | Карачаево-Черкесская Республика | 439470 | 477859 | 38389 | +8,03
% | | 36 | Республика Северная Осетия - Алания | 710275 | 712980 | 2705 | 0,38
% | | 37 | Чеченская Республика | 1103686 | 1268989 | 165303 | +13,03
% | | 38 | Краснодарский край | 5125221 | 5226647 | 101426 | +1,94
% | | 39 | Ставропольский край | 2735139 | 2786281 | 51142 | +1,84
% | | 40 | Астраханская область | 1005276 | 1010073 | 4797 | 0,47
% | | 41 | Волгоградская область | 2699223 | 2610161 | -89062 | -3,41
% | | 42 | Ростовская область | 4404013 | 4277976 | -126037 | -2,95
% | | 43 | Республика Башкортостан | 4104336 | 4072292 | -32044 | -0,79
% | | 44 | Республика Марий Эл | 727979 | 696459 | -31520 | -4,53
% | | 45 | Республика Мордовия | 888766 | 834755 | -54011 | -6,47
% | | 46 | Республика Татарстан | 3779265 | 3786488 | 7223 | 0,19
% | | 47 | Удмуртская Республика | 1570316 | 1521420 | -48896 | -3,21
% | | 48 | Чувашская Республика | 1313754 | 1251619 | -62135 | -4,96
% | | 49 | Кировская область | 1503529 | 1341312 | -162217 | -12,09
% | | 50 | Нижегородская область | 3524028 | 3310597 | -213431 | -6,45
% | | 51 | Оренбургская область | 2179551 | 2033072 | -146479 | -7,2
% | | 52 | Пензенская область | 1452941 | 1386186 | -66755 | -4,82
% | | 53 | Пермская область | 2819421 | 2635276 | -184145 | -6,99
% | | 55 | Самарская область | 3239737 | 3215532 | -24205 | -0,75
% | | 56 | Саратовская область | 2668310 | 2521892 | -146418 | -5,81
% | | 57 | Ульяновская область | 1382811 | 1292799 | -90012 | -6,96
% | | 58 | Курганская область | 1019532 | 910807 | -108725 | -11,94
% | | 59 | Свердловская область | 4486214 | 4297747 | -188467 | -4,39
% | | 60 | Тюменская область | 3264841 | 3395755 | 130914 | +3,86
% | | 63 | Челябинская область | 3603339 | 3476217 | -127122 | -3,66
% | | 64 | Республика Алтай | 202947 | 206168 | 3221 | +1,56
% | | 65 | Республика Бурятия | 981238 | 972021 | -9217 | -0,95
% | | 66 | Республика Тыва | 305510 | 307930 | 2420 | 0,79
% | | 67 | Республика Хакасия | 546072 | 532403 | -13669 | -2,57
% | | 68 | Алтайский край | 2607426 | 2419755 | -187671 | -7,76
% | | 69 | Красноярский край | 2966042 | 2828187 | -137855 | -4,87
% | | 70 | Иркутская область | 2581705 | 2428750 | -152955 | -6,3
% | | 71 | Кемеровская область | 2899142 | 2763135 | -136007 | -4,92
% | | 72 | Новосибирская область | 2692251 | 2665911 | -26340 | -0,99
% | | 73 | Омская область | 2079220 | 1977665 | -101555 | -5,14
% | | 74 | Томская область | 1046039 | 1047394 | 1355 | 0,13
% | | 75 | Читинская область | 1155346 | 1107107 | -48239 | -4,36
% | | 76 | Республика Саха (Якутия) | 949280 | 958528 | 9248 | 0,96
% | | 77 | Приморский край | 2071210 | 1956497 | -114713 | -5,86
% | | 78 | Хабаровский край | 1436570 | 1343869 | -92701 | -6,9
% | | 79 | Амурская область | 902844 | 830103 | -72741 | -8,76
% | | 80 | Камчатская область | 358801 | 322079 | -36722 | -11,4
% | | 81 | Магаданская область | 182726 | 156996 | -25730 | -16,39
% | | 82 | Сахалинская область | 546695 | 497973 | -48722 | -9,78
% | | 83 | Еврейская автономная область | 190915 | 176558 | -14357 | -8,13
% | | 84 | Чукотский автономный округ | 53824 | 50526 | -3298 | -6,53
% | | |
Изменение населения Российской Федерации по нацинальностям за период 2002 - 2010 годов
| ном | Нацинальность | на 2002 год | на 2010 год | дельта | в %
| | 1 | Русские | 115889100 | 111016896 | -4872204 | -4,38
% | | 2 | Татары | 5554600 | 5310649 | -243951 | -4,59
% | | 3 | Украинцы | 2943000 | 1927988 | -1015012 | -52,64
% | | 4 | Башкиры | 1673400 | 1584554 | -88846 | -5,61
% | | 5 | Чуваши | 1637100 | 1435872 | -201228 | -14,01
% | | 6 | Чеченцы | 1360200 | 1431360 | 71160 | +4,97
% | | 7 | Армяне | 1130500 | 1182388 | 51888 | +4,39
% | | 8 | Мордва | 843300 | 744237 | -99063 | -13,31
% | | 9 | Аварцы | 814500 | 912090 | 97590 | +10,69
% | | 10 | Белорусы | 808000 | 521443 | -286557 | -54,95
% | | 11 | Казахи | 654000 | 647732 | -6268 | -0,96
% | | 12 | Удмурты | 636900 | 552299 | -84601 | -15,31
% | | 13 | Азербайджанцы | 621800 | 603070 | -18730 | -3,10
% | | 14 | Марийцы | 604300 | 547605 | -56695 | -10,35
% | | 15 | Немцы | 597200 | 394138 | -203062 | -51,52
% | | 16 | Кабардинцы | 520000 | 516826 | -3174 | -0,61
% | | 17 | Осетины | 514900 | 528515 | 13615 | +2,57
% | | 18 | Даргинцы | 510200 | 589386 | 79186 | +13,43
% | | 19 | Буряты | 445200 | 461389 | 16189 | +3,51
% | | 20 | Якуты | 443800 | 478085 | 34285 | +7,17
% | | |
К процентам по населению необходимо относиться, как к примерным т.к. около 10% не указали свою национальность
|